Ostatnie tematy na forum
Wspomnienia Fanatyka! [4 Odpowiedzi | 347 Czytań | Ostatni Post dodał Przemuch83 | 30/05/2010 14:51] | Dokąd zmierzamy? [2 Odpowiedzi | 643 Czytań | Ostatni Post dodał chinyama | 27/02/2010 09:51] | Wpadki piłkarskie, bramkars... [2 Odpowiedzi | 855 Czytań | Ostatni Post dodał lucjusz | 26/10/2009 22:29] | Ruch kibicowski [1 Odpowiedzi | 605 Czytań | Ostatni Post dodał didmajster | 12/09/2009 00:58] | Płyta DVD ze skrótami [2 Odpowiedzi | 569 Czytań | Ostatni Post dodał Lewy_Hattrick | 27/08/2009 20:18] |

Tabela Junior młodszy, grupa III Bydgoszcz
  Ogółem U siebie Wyjazdy Bezpośrednie
        Drużyna M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Pkt Z-R-P Br RB M Ptk Br
1. stay   small_paluczanka1876.png Pałuczanka Żnin 18 46 15-1-2 72:18 +54 9 25 8-1-0 35:4 +31 9 21 7-0-2 37:14 +23
2. stay   small_chemik80.png Chemik II Bydgoszcz 18 40 13-1-4 47:23 +24 9 24 8-0-1 25:9 +16 9 16 5-1-3 22:14 +8
3. stay   small_sparta4939.png Sparta Janowiec 18 36 11-3-4 74:27 +47 9 24 8-0-1 53:9 +44 9 12 3-3-3 21:18 +3
4. stay   small_zawisza80.png Zawisza II Bydgoszcz 18 32 10-2-6 79:46 +33 9 17 5-2-2 41:17 +24 9 15 5-0-4 38:29 +9 2 3 12:6
5. stay   small_barcin180.png Dąb Barcin 18 32 10-2-6 46:30 +16 9 17 5-2-2 21:9 +12 9 15 5-0-4 25:21 +4 2 3 6:12
6. stay   small_brakherbu804185.png Zjednoczeni Chwaliszewo 18 25 8-1-9 30:41 -11 9 16 5-1-3 22:23 -1 9 9 3-0-6 8:18 -10
7. stay   small_bkspolonia80.png Polonia Bydgoszcz 18 21 6-3-9 29:38 -9 9 12 4-0-5 12:15 -3 9 9 2-3-4 17:23 -6
8. stay   small_szubinianka9995.png Szubinianka Szubin 18 20 6-2-10 34:56 -22 9 13 4-1-4 21:27 -6 9 7 2-1-6 13:29 -16
9. stay   small_brakherbu806153.png Iskra Zamość 18 9 3-0-15 20:103 -83 9 3 1-0-8 10:48 -38 9 6 2-0-7 10:55 -45
10. stay   small_brakherbu809626.png Fatima Bydgoszcz 18 1 0-1-17 11:60 -49 9 1 0-1-8 8:33 -25 9 0 0-0-9 3:27 -24
powered by © Tabelkownik 1.5


Tabela krzyżowa Junior młodszy, grupa III Bydgoszcz
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pałuczanka Żnin X 3:1 1:1 8:2 1:0 3:0 2:0 3:0 10:0 4:0
2. Chemik II Bydgoszcz 3:2 X 2:0 2:0 3:1 0:3 2:1 5:1 5:1 3:0
3. Sparta Janowiec 7:3 0:3 X 9:1 2:0 3:0 10:1 8:1 11:0 3:0
4. Zawisza II Bydgoszcz 1:4 3:5 3:1 X 11:3 5:0 2:2 2:2 11:0 3:0
5. Dąb Barcin 1:3 0:0 1:1 3:1 X 3:0 3:1 6:1 1:2 3:0
6. Zjednoczeni Chwaliszewo 0:3 4:1 4:3 2:5 1:5 X 2:2 3:2 2:0 4:2
7. Polonia Bydgoszcz 0:6 1:2 1:3 1:3 0:1 2:0 X 2:0 3:0 2:0
8. Szubinianka Szubin 1:6 2:1 2:4 2:6 0:5 1:0 0:0 X 11:4 2:1
9. Iskra Zamość 1:7 1:6 1:5 0:14 1:4 1:2 2:7 0:3 X 3:0
10. Fatima Bydgoszcz 0:3 0:3 3:3 2:6 2:6 0:3 0:3 0:3 1:3 X
powered by © Tabelkownik 1.5


Tabela serii Junior młodszy, grupa III Bydgoszcz
  Kolejka
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Pałuczanka Żnin P W P W W W W W W R W W W W W W W W
2. Chemik II Bydgoszcz W W W W W P W P W W W P W W W R P W
3. Sparta Janowiec W R W W P W P W W R W R W P P W W W
4. Zawisza II Bydgoszcz W P R W P W W W P W W W W P W P R P
5. Dąb Barcin W W P W W P P P W W P R W W W R P W
6. Zjednoczeni Chwaliszewo P P W P W P W W P P R W P W W P W P
7. Polonia Bydgoszcz P W R P W P W P W P R P P W P W P R
8. Szubinianka Szubin W P W P P W P P P W P W P P P W R R
9. Iskra Zamość P P P P P W P W P P P P P P P P W P
10. Fatima Bydgoszcz P R P P P P P P P P P P P P P P P P
powered by © Tabelkownik 1.5